1.6 VVT 100 (hatch): 1,205 kg (2,660 lb)
1.6 VVT 110 (coupe/hatch/wagon): 1,205 kg (2,660 lb) / 1,215 kg (2,680 lb) / 1,275 kg (2,810 lb)
1.4 TCe 130 (coupe/hatch/wagon): 1,210 kg (2,700 lb) / 1,210 kg (2,700 lb) / 1,285 kg (2,830 lb)
2.0 16v CVT (coupe/hatch/wagon): 1,275 kg (2,810 lb) / 1,281 kg (2,820 lb) / 1,335 kg (2,940 lb)
2.0 TCe 180 (coupe/hatch/wagon): 1,310 kg (2,900 lb) / 1,320 kg (2,900 lb) / 1,391 kg (3,070 lb)
2.0 RS Turbo (coupe): 1,387 kg (3,060 lb)
1.5 dCi 85 (coupe/hatch/wagon): 1,205 kg (2,660 lb) / 1,210 kg (2,700 lb) / 1,289 kg (2,840 lb)
1.5 dCi 90 FAP (coupe/hatch/wagon): 1,210 kg (2,700 lb) / 1,220 kg (2,700 lb) / 1,307 kg (2,880 lb)
1.5 dCi 105 (coupe/hatch/wagon): 1,210 kg (2,700 lb) / 1,220 kg (2,700 lb) / 1,307 kg (2,880 lb)
1.5 dCi 110 FAP (coupe/hatch/wagon): 1,230 kg (2,700 lb) / 1,230 kg (2,700 lb) / 1,320 kg (2,900 lb)
1.9 dCi 130 FAP (coupe/hatch/wagon): 1,320 kg (2,900 lb) / 1,320 kg (2,900 lb) / 1,366 kg (3,010 lb)
2.0 dCi 150 FAP (coupe/hatch/wagon): 1,400 kg (3,100 lb) / 1,409 kg (3,110 lb) / 1,449 kg (3,190 lb)
2.0 dCi 160 FAP (coupe/hatch/wagon): 1,380 kg (3,000 lb) / 1,384 kg (3,050 lb) / 1,424 kg (3,140 lb)
_________________
Keeping Leapys boat sailing
[You must be registered and logged in to see this image.]There'll always be a glass here for Frank
[You must be registered and logged in to see this image.]